12º Campeonato de Incentivo para Iniciantes sem Bogu para Categoria Mirim e Infanto-Juvenil
Ginásio Pedro Del’Antonia– 01/03/2020
Incentivo
Atleta | Academia | |
1º | VITORIA H. YAMAMOTO DELLA ROVERE | KAGAWA |
2º | VITOR VASCONCELOS SHIDOMI | MIE |
3º | MEI SARAIVA FUJIMORI | OSAKA |
3º | CAROLINA LISSA SAWADA EBIHARA | KAGAWA |
Honra ao Mérito | AGATHA M. YAMAMOTO DELLA ROVERE | KAGAWA |
Mirim Individual Feminino
Atleta | Academia | |
1º | LUANA EGUCHI CRISTÓFOLI | CATARINENSE |
2º | DANIELA AKITA | KAGAWA |
3º | JULIA ASHIUCHI TOLEDO | SUZANO |
3º | NICOLLY GONÇALVES TELLES | SEIBUKAN |
Honra ao Mérito | LUCIANE LIE SEKI SATO | PEREIRA BARRETO |
Mirim Individual Masculino
Atleta | Academia | |
1º | ANDREY EIJI CARDOSO | SUZANO |
2º | DAVID WERNEC MINAGAWA ARAÚJO | FUKUHAKU |
3º | NICOLAS GUIMARÃES COELHO DE SOUZA | CATARINENSE |
3º | HEITOR RICARTES VICTOR DE MATOS | CUIABÁ |
Honra ao Mérito | PEDRO SHOJI ISHII MIQUELOTO | CUIABÁ |
Infantil Individual Feminino
Atleta | Academia | |
1º | NICOLE AYANE KABATA | KAGAWA |
2º | LARISSA AYUMI NAKAZIMA | KOKUSHIKAN |
3º | LETICIA YUKARI ASATO | SUZANO |
3º | MARIANA KAORI GUNJI | FUKUHAKU |
Honra ao Mérito | LAURA MARTINS MATTOS | CUIABÁ |
Infantil Individual Masculino
Atleta | Academia | |
1º | GUILHERME KATSUYUKI OHTA | JACAREI |
2º | PEDRO ISSAMU HONDA SAITO | CATARINENSE |
3º | ERIC YUUKI NAMIUTI UEMURA | SUZANO |
3º | VINICIUS DAITI SATO | BUNKYO |
Honra ao Mérito | CAIO LEÃO GONÇALVES | CATARINENSE |
Juvenil Individual Feminino
Atleta | Academia | |
1º | DIMITRIA kARENINA DE LIMA GRANADO | FUKUHAKU |
2º | HARUKA BAN | MIE |
3º | DANIELA EMY ARIGA | BUNKYO |
3º | HELOISA AYUMI SILVA KOBAYAKAWA | FUKUHAKU |
Honra ao Mérito | CÉRES VICTÓRIA GONÇALVES TORRES | SUZANO |
Juvenil Individual Masculino
Atleta | Academia | |
1º | GUILHERME ROGICK KIYOTA | SEISHINKAN |
2º | VITOR AKIO SUGUIMOTO KANEKO | PEREIRA BARRETO |
3º | JOÃO PEDRO COSTA MARQUES | SEISHINKAN |
3º | LEONARDO TERUO OHTA | JACAREÍ |
Honra ao Mérito | NEO ARIMA | BUNKYO |
Individual Aspirante Feminina
Atleta | Academia | |
1º | LILIAN SAORI YAMAUCHI | MIE |
2º | ALANA MARILIA DE OLIVEIRA | MIE |
3º | DANIELLE GODOY CAMPOS | OSAKA |
3º | LARISSA YURI ISHIMURA OKAZAKI | KAGAWA |
Honra ao Mérito | FLORENCIA SARAVIA-AKAMINE | OSAKA |
Individual Aspirante Masculina
Atleta | Academia | |
1º | GABRIEL MOREIRA DE BRITO | INSTITUTO |
2º | GUILHERME JACOB MIQUELETO | CUIABÁ |
3º | VINICIUS FÉLIX | CATARINENSE |
3º | MATHEUS SOUZA CAVALCANTE | CUIABÁ |
Honra ao Mérito | CLEITON LEONARDO NASCIMENTO DE SOUZA | CUIABÁ |
Equipes Mirim
Associação | |
1º | ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE KENDO |
2º | ASSOCIAÇÃO CUIABÁ DE KENDO |
3º |
Equipe Infantil
Associação | |
1º | SOC. BRAS. DE CULT. JAPONESA E DE ASSIST SOCIAL – BUNKYO |
2º | ASSOC. CULT E ASSIST MIE KENJIN DO BRASIL |
3º | ASSO. DESPORTIVA DE KENDO KOKUSHIKAN |
3º | ASSOC. CULT. ESP E AGRICOLA DE SUZANO – ACEAS FUKUHAKU |
Equipe Juvenil
Associação | |
1º | ASSOC. CULT E ASSIST MIE KENJIN DO BRASIL |
2º | ASSOC. CULT E ESPORTIVA DE PEREIRA BARRETO |
3º | ASSOC. CULT. ESP.AGRICOLA DE SUZANO – ACEAS FUKUHAKU |
3º | SOC. BRAS. DE CULT. JAPONESA E DE ASSIST SOCIAL – BUNKYO |
Equipe Aspirante
Associação | |
1º | ASSOC. CUIABÁ DE KENDO |
2º | INSTITUTO NIPO-BRASILEIRO DE KENDO – SEISHINKAN |
3º | ASSOC. CULT. E ASSIST MIE KENJIN DO BRASIL |
3º | ASSOC. CATARINENSE DE KENDO |